Инвертируем значение вывода кода для оси Z
Обновлено2.01.2022 - 10:27
Для своего специфического оборудования иногда требуется инвертировать значение управляющий код перемещения по оси.
Для подготовки программы в Artcam модифицируем постпроцессор Mach2 mm например для оси Z,
для этого открываем каталог с установленной программой ArtCam, в подкаталоге postp ищем файл Mach2 mm, делаем его копию, переименовываем в Mach2- mm и в блокноте редактируем код :
Описание G-кодов
Обновлено13.01.2019 - 22:17
| Подготовительные (основные) команды / Коды | Описание |
| G00-G04 | Позиционирование инструмента |
| G17-G19 | Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ) |
| G20-G21 | Не стандаризовано |
| G40-G44 | Компенсация размера различных частей инструмента (длина, диаметр) |
| G53-G59 | Переключение систем координат |
| G80-G84 | Циклы сверления, нарезания резьбы |
| G90-G92 | Переключение систем координат (абсолютная, относительная) |
Таблица основных команд:
| Код | Описание | Пример |
| G00 | Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) | G0 X0 Y0 Z100; |
| G01 | Линейная интерполяция | G01 X0 Y0 Z100 F200; |
| G02 | Круговая интерполяция почасовой стрелки | G02 X15 Y15 R5 F200; |
| G03 | Круговая интерполяция против часовой стрелки | G03 X15 Y15 R5 F200; |
| G04 | Задержка на P миллисекунд | G04 P500; |
| G10 | Задать новые координаты для начала координат | G10 X10 Y10 Z10; |
| G11 | Отмена | G10G11; |
| G15 | Отмена | G16G15 G90; |
| G16 | Переключение в полярную систему координат | G16 G91 X100 Y90; |
| G20 | Режим работы в дюймовой системе | G90 G20; |
| G21 | Режим работы в метрической системе | G90 G21; |
| G22 | Активировать установленый предел перемещений (Станок невыйдет за их предел). | G22 G01 X15 Y25; |
| G23 | Отмена | G22G23 G90 G54; |
| G28 | Вернуться на референтную точку | G28 G91 Z0 Y0; |
Mach3 скачать
Обновлено13.01.2019 - 22:18
Скачать Mach3 с официального сайта
OEM Button коды элементов MACH
Обновлено7.04.2019 - 22:48
| Screen 1 | 1 |
| Screen 2 | 2 |
| Screen 3 | 3 |
| Screen 4 | 4 |
| Screen 5 | 5 |
| Screen 6 | 6 |
| Screen 7 | 7 |
| Screen 8…98 | 8…98 |
| Screen 99 | 99 |
OEM DRO коды элементов управления MACH
Обновлено13.01.2019 - 22:19
| Pulse Freq. | 2 |
| "Jog Slow Decrement/Increment by (percentage%)" | 3 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum X | 4 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum Y | 5 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum Z | 6 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum A | 7 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum B | 8 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum C | 9 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum X | 10 |
