OEM DRO коды элементов управления MACH
Обновлено13.01.2019 - 22:19
| Pulse Freq. | 2 |
| "Jog Slow Decrement/Increment by (percentage%)" | 3 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum X | 4 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum Y | 5 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum Z | 6 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum A | 7 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum B | 8 |
| Tool Path In Work Coordinates Minimum C | 9 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum X | 10 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum Y | 11 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum Z | 12 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum A | 13 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum B | 14 |
| Tool Path In Work Coordinates Maximum C | 15 |
| G 92 Reposition/Threading X | 16 |
| G 92 Reposition/Threading Y | 17 |
| G 92 Reposition/Threading Z | 18 |
| G 92 Reposition/Threading A | 19 |
| G 92 Reposition/Threading B | 20 |
| G 92 Reposition/Threading C | 21 |
| Queue Depth | 22 |
| Scale Time | 23 |
| Spindle Pulse Width Modulation Base | 24 |
| Torch Height Correction Speed | 25 |
| Torch Height Correction Speed (Current) | 26 |
| Torch Height Correction Speed Maximum | 27 |
| Processor CPU Load | 28 |
| Encoder 1 Position X | 29 |
| Encoder 2 Position Y | 30 |
| Encoder 3 Position Z | 31 |
| Tool Length Minus Wear | 32 |
| Home Off Distance X | 33 |
| Home Off Distance Y | 34 |
| Home Off Distance Z | 35 |
| Home Off Distance A | 36 |
| Home Off Distance B | 37 |
| Home Off Distance C | 38 |
| Spindle Speed TRUE | 39 |
| Worst Case Interrupt | 40 |
| Tool X | 41 |
| Tool Length | 42 |
| Tool Diameter | 43 |
| Tool Tip Radius | 44 |
| Tool Touch Correction | 45 |
| Fixture Number | 46 |
| Part X | 47 |
| Part Y | 48 |
| Part Z | 49 |
| Part A | 50 |
| Part B | 51 |
| Part C | 52 |
| Processor CPU Speed | 53 |
| Safe Z Height Z | 54 |
| Feed Rate Overridden | 55 |
| Spindle Pulley | 56 |
| Spindle Pulley Maximum Speed | 57 |
| Feed Velocity Per Revolution | 58 |
| Scale X | 59 |
| Scale Y | 60 |
| Scale Z | 61 |
| Scale A | 62 |
| Scale B | 63 |
| Scale C | 64 |
| Torch Height Correction Speed Minimum | 65 |
| Threading Entrance Angle | 66 |
| Limits Entrance Points Maximum | 67 |
| Rotational axis Time Error | 68 |
| Threading Trigger Angle | 69 |
| "Time Correction Derivative ???Threading diagnostic???" |
70 |
| Spindle Pulse Interrupts Per Rev. | 71 |
| Spindle Pulse Count | 72 |
| Spindle Adder | 73 |
| "Spindle Speed Override (percentage of requested)" |
74 |
| Stock Size | 75 |
| Laser Grid Spacing X | 76 |
| Laser Grid Spacing Y | 77 |
| Repetitions | 78 |
| Safe Z Height Decrement Z | 79 |
| Z Limiting Distance Z | 80 |
| Port Bit-test | 81 |
| Torch Height Correction Feed Rate Limit % | 82 |
| Coordinates Machine ABS X | 83 |
| Coordinates Machine ABS Y | 84 |
| Coordinates Machine ABS Z | 85 |
| Coordinates Machine ABS A | 86 |
| Coordinates Machine ABS B | 87 |
| Coordinates Machine ABS C | 88 |
| CV Distance Tolerance | 89 |
| Spindle Pulse Number Of Disc Slots | 90 |
| G 73 Peck Drill Pull-off Distance | 91 |
| Tangential Lift Angle | 92 |
| Tangential Lift Level Z | 93 |
| Reserved | 94 |
| Reserved | 95 |
| Reserved | 96 |
| CV Rate (CV applied at this rate) | 97 |
| Feed Rate Decrement/ Increment by (units) | 98 |
| Spindle PWM Control Ratio | 99 |
| Encoder 4 Position A | 100 |
| MPG 1 Count | 101 |
| MPG 2 Count | 102 |
| MPG 3 Count | 103 |
| Feed Rate Rapid | 104 |
| Tool Diameter (current) | 105 |
| Tool Tip Direction | 106 |
| Tool Tip Nose Radius | 107 |
| Tool Offset X (current) | 108 |
| Tool Offset Z (current) | 109 |
| Tool Wear X | 110 |
| Tool Wear Z | 111 |
| Tool Turret Angle | 112 |
| MPG 1 Velocity | 113 |
| MPG 2 Velocity | 114 |
| MPG 3 Velocity | 115 |
| MPG Taper Angle | 116 |
| Spindle Speed as Constant Surface Speed | 117 |
| Coordinate System Rotation Angle X/Y (G68) | 118 |
| Laser Grid Spacing X/Y | 119 |
| Jog Increments That Can be Buffered | 120 |
| Spindle Pulley Minimum Speed | 121 |
| Feed Rate Alternative | 122 |
| Tool Post Between Front and Rear | 123 |
| MPG 1 Velocity Current | 124 |
| MPG 2 Velocity Current | 125 |
| MPG Step Jog Feed Rate | 126 |
| Encoder Error Encoder 1 X | 127 |
| Encoder Error Encoder 2 Y | 128 |
| Encoder Error Encoder 3 Z | 129 |
| Processor Interrupt Handler | 130 |
| Laser SLS Distance | 131 |
| Look ahead | 133 |
| Input Modbus 64 | 146 |
| Input Modbus 65 | 147 |
| Input Modbus 66 | 148 |
| Input Modbus 67 | 149 |
| Soft limit Maximum X | 150 |
| Soft limit Maximum Y | 151 |
| Soft limit Maximum Z | 152 |
| Soft limit Maximum A | 153 |
| Soft limit Maximum B | 154 |
| Soft limit Maximum C | 155 |
| Soft limit Minimum X | 156 |
| Soft limit Minimum Y | 157 |
| Soft limit Minimum Z | 158 |
| Soft limit Minimum A | 159 |
| Soft limit Minimum B | 160 |
| Soft limit Minimum C | 161 |
| Tool Post Distance From Front to Rear | 162 |
| Encoder 1 Units Position | 170 |
| Encoder 2 Units Position | 171 |
| Encoder 3 Units Position | 172 |
| Encoder 4 Units Position | 173 |
| Part X Touch Tool Table X Radius/Diameter X | 175 |
| Part Z Touch Tool Table Z | 176 |
| Torch Pierce Delay | 177 |
| Work X | 178 |
| Work Y | 179 |
| Work Z | 180 |
| Work A | 181 |
| Work B | 182 |
| Work C | 183 |
| G 92/52 Control Point X | 184 |
| G 92/52 Control Point Y | 185 |
| G 92/52 Control Point Z | 186 |
| G 92/52 Control Point A | 187 |
| G 92/52 Control Point B | 188 |
| G 92/52 Control Point C | 189 |
| G 28 Home Location X | 190 |
| G 28 Home Location Y | 191 |
| G 28 Home Location Z | 192 |
| G 28 Home Location A | 193 |
| G 28 Home Location B | 194 |
| G 28 Home Location C | 195 |
| Multi-function DROs Distance To Go X | 196 |
| Multi-function DROs Distance To Go Y | 197 |
| Multi-function DROs Distance To Go Z | 198 |
| Multi-function DROs Distance To Go A | 199 |
| Multi-function DROs Distance To Go B | 200 |
| Multi-function DROs Distance To Go C | 201 |
| Spindle Speed Overridden (DRO 817 * DRO 74) | 202 |
| Spindle Pulley Reversed Direction | 203 |
| Tool X (current) (turn) | 204 |
| Encoder Reading Corrected by Offsets X | 208 |
| Encoder Reading Corrected by Offsets Y | 209 |
| Encoder Reading Corrected by Offsets Z | 210 |
| Tool Path In Machine Coordinates Maximum X | 211 |
| Tool Path In Machine Coordinates Maximum Y | 212 |
| Tool Path In Machine Coordinates Maximum Z | 213 |
| Tool Path In Machine Coordinates Minimum X | 214 |
| Tool Path In Machine Coordinates Minimum Y | 215 |
| Tool Path In Machine Coordinates Minimum Z | 216 |
| Spindle Dwell Spin Up CW | 217 |
| Processor Brains Execution Time | 220 |
| Probe Tip Diameter | 221 |
| Sub Program Depth | 222 |
| Feed Rate Rapid Override | 223 |
| Macros Running Number of | 224 |
| Multi-function DROs Machine/Work/DTG X | 800 |
| Multi-function DROs Machine/Work/DTG Y | 801 |
| Multi-function DROs Machine/Work/DTG Z | 802 |
| Multi-function DROs Machine/Work/DTG A | 803 |
| Multi-function DROs Machine/Work/DTG B | 804 |
| Multi-function DROs Machine/Work/DTG C | 805 |
| Feed Rate Velocity X | 806 |
| Feed Rate Velocity Y | 807 |
| Feed Rate Velocity Z | 808 |
| Feed Rate Velocity A | 809 |
| Feed Rate Velocity B | 810 |
| Feed Rate Velocity C | 811 |
| CV Blended Velocity | 813 |
| Elapsed Time | 814 |
| Estimate Job | 815 |
| G-code Line Number (current) | 816 |
| Spindle Speed Requested | 817 |
| Feed Rate | 818 |
| "Feed Rate Override Decrement/Increment by (percentage)" |
821 |
| Tool Number | 824 |
| Rotational Axis Diameter A | 825 |
| Rotational Axis Diameter B | 826 |
| Rotational Axis Diameter C | 827 |
| Jog Increment Incremental Size | 828 |
| Fixture Offset X | 830 |
| Fixture Offset Y | 831 |
| Fixture Offset Z | 832 |
| Fixture Offset A | 833 |
| Fixture Offset B | 834 |
| Fixture Offset C | 835 |
| Tool Length (current) | 836 |
Если Вам понравилось статья OEM DRO коды элементов управления MACH , поделитесь с друзьями :
| html-cсылка на публикацию | |
| BB-cсылка на публикацию | |
| Прямая ссылка на публикацию |
Копирование информации без ссылки на публикацию запрещено!!!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
