Номер | Наименование | Диапазон | Значение | Ед.изм |
---|---|---|---|---|
Pn001 | Выбор двигателя из таблицы для 400Вт | 0~12 | 1 | |
Pn002 | Выбор режима работы позиционирование | 0~5 | 2 | |
Pn008 | Установка предела крутящего момента | 0~300 | 100 | % |
Pn014 | Разрешенное время перегрузки крутящего момента | 0~800 | 10 | 100ms |
Pn079 | Показания дисплея после подачи питания (положение ротора) | 0~23 | 23 | |
Pn082 | Назначение выходных портов | 0~255 | 12 | |
Pn098 | Передаточное отношение STEP сигнала | 1~32767 | 20 | |
Pn258 | Ручное усиление жесткости | 0~1 | 0 | |
Pn259 | Выбор уровня жесткости | 0~20 | 5 |
Номер | Наименование | Диапазон | Значение | Ед.изм |
---|---|---|---|---|
Pn001 | Выбор двигателя из таблицы для 400Вт | 0~12 | 1 | |
Pn002 | Выбор режима работы позиционирование | 0~5 | 2 | |
Pn008 | Установка предела крутящего момента | 0~300 | 100 | % |
Pn014 | Разрешенное время перегрузки крутящего момента | 0~800 | 10 | 100ms |
Pn079 | Показания дисплея после подачи питания (положение ротора) | 0~23 | 23 | |
Pn082 | Назначение выходных портов | 0~255 | 12 | |
Pn098 | Передаточное отношение STEP сигнала | 1~32767 | 20 | |
Pn258 | Ручное усиление жесткости | 0~1 | 0 | |
Pn259 | Выбор уровня жесткости | 0~20 | 5 |
Rotational Axis Diameter A Correction A | 20 |
Rotational Axis Diameter B Correction B | 21 |
Rotational Axis Diameter C Correction C | 22 |
В программе Mach G-код по умолчанию редактируется в текстовом блокноте Windows,
В программе Mach G-код по умолчанию редактируется в текстовом блокноте Windows,
Код | Описание | Пример |
G00 | Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) | G0 X0 Y0 Z100; |
G01 | Линейная интерполяция | G01 X0 Y0 Z100 F200; |
G02 | Круговая интерполяция почасовой стрелки | G02 X15 Y15 R5 F200; |
G03 | Круговая интерполяция против часовой стрелки | G03 X15 Y15 R5 F200; |
G04 | Задержка на P миллисекунд | G04 P500; |
G10 | Задать новые координаты для начала координат | G10 X10 Y10 Z10; |
G11 | Отмена | G10G11; |
G15 | Отмена | G16G15 G90; |
G16 | Переключение в полярную систему координат | G16 G91 X100 Y90; |
G20 | Режим работы в дюймовой системе | G90 G20; |
G21 | Режим работы в метрической системе | G90 G21; |
G22 | Активировать установленый предел перемещений (Станок невыйдет за их предел). | G22 G01 X15 Y25; |
G23 | Отмена | G22G23 G90 G54; |
G28 | Вернуться на референтную точку | G28 G91 Z0 Y0; |
Подготовительные (основные) команды / Коды | Описание |
G00-G04 | Позиционирование инструмента |
G17-G19 | Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ) |
G20-G21 | Не стандаризовано |
G40-G44 | Компенсация размера различных частей инструмента (длина, диаметр) |
G53-G59 | Переключение систем координат |
G80-G84 | Циклы сверления, нарезания резьбы |
G90-G92 | Переключение систем координат (абсолютная, относительная) |
Код | Описание | Пример |
G00 | Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) | G0 X0 Y0 Z100; |
G01 | Линейная интерполяция | G01 X0 Y0 Z100 F200; |
G02 | Круговая интерполяция почасовой стрелки | G02 X15 Y15 R5 F200; |
G03 | Круговая интерполяция против часовой стрелки | G03 X15 Y15 R5 F200; |
G04 | Задержка на P миллисекунд | G04 P500; |
G10 | Задать новые координаты для начала координат | G10 X10 Y10 Z10; |
G11 | Отмена | G10G11; |
G15 | Отмена | G16G15 G90; |
G16 | Переключение в полярную систему координат | G16 G91 X100 Y90; |
G20 | Режим работы в дюймовой системе | G90 G20; |
G21 | Режим работы в метрической системе | G90 G21; |
G22 | Активировать установленый предел перемещений (Станок невыйдет за их предел). | G22 G01 X15 Y25; |
G23 | Отмена | G22G23 G90 G54; |
G28 | Вернуться на референтную точку | G28 G91 Z0 Y0; |
G30 | Поднятие по оси Z на точку смены инструмента | G30 G91 Z0; |
G40 | Отмена компенсации размера инструмента | G1 G40 X0 Y0 F200; |
G41 | Компенсировать радиус инструмента слева | G41 X15 Y15 D1 F100; |
G42 | Компенсировать радиус инструмента справа | G42 X15 Y15 D1 F100; |
G43 | Компенсировать высоту инструмента положительно | G43 X15 Y15 Z100 H1 S1000 M3; |
G44 | Компенсировать высоту инструмента отрицательно | G44 X15 Y15 Z4 H1 S1000 M3; |
G53 | Переключиться на систему координат станка | G53 G0 X0 Y0 Z0; |
G54-G59 | Переключиться на заданную оператором систему координат | G54 G0 X0 Y0 Z100; |
G68 | Поворот координат на нужный угол | G68 X0 Y0 R45; |
G69 | Отмена | G68G69; |
G80 | Отмена циклов сверления | (G81-G84)G80 Z100; |
G81 | Цикл сверления | G81 X0 Y0 Z-10 R3 F100; |
G82 | Цикл сверления сзадержкой | G82 X0 Y0 Z-10 R3 P100 F100; |
G83 | Цикл сверления сотходом | G83 X0 Y0 Z-10 R3 Q8 F100; |
G84 | Цикл нарезание резьбы | G95 G84 X0 Y0 Z-10 R3 F1.411; |
G90 | Абсолютная система координат | G90 G21; |
G91 | Относительная система координат | G91 G1 X4 Y5 F100; |
G94 | F (подача) - в формате мм/мин. | G94 G80 Z100; |
G95 | F (подача )- в формате мм/об. | G95 G84 X0 Y0 Z-10 R3 F1.411; |
G98 | Отмена | G99G98 G15 G90; |
G99 | После каждого цикла не отходить на «подходную точку» | G99 G91 X10 K4; |
Технологические команды языка начинаются с буквы М. Включают такие действия, как:
Код | Описание | Пример |
M00 | Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления, так называемый «технологический останов» | G0 X0 Y0 Z100 M0; |
M01 | Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт», если включен режим подтверждения останова | G0 X0 Y0 Z100 M1; |
M02 | Конец программы | M02; |
M03 | Начать вращение шпинделя по часовой стрелке | M3 S2000; |
M04 | Начать вращение шпинделя против часовой стрелки | M4 S2000; |
M05 | Остановить вращение шпинделя | M5; |
M06 | Сменить инструмент | M6 T15; |
M07 | Включить дополнительное охлаждение | M3 S2000 M7; |
M08 | Включить основное охлаждение | M3 S2000 M8; |
M09 | Выключить охлаждение | G0 X0 Y0 Z100 M5 M9; |
M30 | Конец информации | M30; |
M98 | Вызов подпрограммы | M98 P101; |
M99 | Конец подпрограммы, возврат к основной программе | M99; |
Код константы | Описание | Пример |
X | Координата точки траектории по оси X | G0 X0 Y0 Z100 |
Y | Координата точки траектории по оси Y | G0 X0 Y0 Z100 |
Z | Координата точки траектории по оси Z | G0 X0 Y0 Z100 |
F | Скорость рабочей подачи | G1 G91 X10 F100 |
S | Скорость вращения шпинделя | S3000 M3 |
R | Радиус или параметр стандартного цикла | G1 G91 X12.5 R12.5 или G81 R1 0 R2 -10 F50 |
D | Параметр коррекции выбранного инструмента | M06 T1 D1 |
P | Величина задержки или число вызовов подпрограммы | M04 P101 или G82 R3 Z-10 P1000 F50 |
I,J,K | Параметры дуги при круговой интерполяции | G03 X10 Y10 I0 J0 F10 |
L | Вызов подпрограммы с данной меткой | L12 P3 |
000
]]> Mach https://websr.ru?id=10 Fri, 04 Jan 2019 17:33:29 GMTScreen 1 | 1 |
Screen 2 | 2 |
Screen 3 | 3 |
Screen 4 | 4 |
Screen 5 | 5 |
Screen 6 | 6 |
Screen 7 | 7 |
Screen 8…98 | 8…98 |
Screen 99 | 99 |
Jog Increment Increment | 100 |
Jog Increment Decrement | 101 |
Reset Interp | 102 |
Jog Enable Off/On Toggle | 103 |
Safe Z Height Go To | 104 |
"Home/Reference All Z Then X,Y,A,B,C Set Coords" |
105 |
Units Inch/MM | 106 |
Multi-function DROs Machine/Work Toggle 1 | 107 |
Feed Rate Override Increment (percentage) | 108 |
Feed Rate Override Decrement (percentage) | 109 |
Spindle CW Off/On Toggle | 110 |
Jog Slow Increment | 111 |
Jog Slow Decrement | 112 |
Coolant Flood Off/On Toggle | 113 |
Coolant Mist Off/On Toggle | 114 |
G-code Edit | 115 |
Rotational axis Diameter A Zero A | 116 |
Part A Zero | 142 |
Part B Zero | 143 |
Part C Zero | 144 |
Tool X Touch | 145 |
Tool Z Zero | 146 |
Joystick Throttle | 147 |
Tool Touch Correction Enable Off/On Toggle | 148 |
"Homing/Limits Auto Over Ride Limit/Home Switches" |
149 |
Homing/Limit Switch Over Ride (Manual) | 150 |
SS on Act4 Off/On Toggle | 151 |
Reserved | 152 |
Reserved | 153 |
Reserved | 154 |
Units Per Minute/Rev. Toggle | 155 |
Set Next Line | 156 |
Tool Path Jog Follow | 157 |
Joystick On | 158 |
Joystick Off | 159 |
Tool Path Regen Display | 160 |
Work X-Z Zero (turn) | 161 |
Coordinate Mode Abs./Incremental. | 162 |
"Spindle Speed Override Increment by (percentage)" |
163 |
"Spindle Speed Override Decrement by (percentage)" |
164 |
Laser Trigger Enable Off/On Toggle | 165 |
Laser Grid Zero | 166 |
Z Limiting Off/On Toggle Z | 167 |
Tool Change Ignore Off/On Toggle | 168 |
G-Code Close current File | 169 |
G-Code Re-load Last File | 170 |
Jog increment Selection Cycle | 171 |
Clear error Label | 172 |
Spindle CCW Off/On Toggle | 173 |
MPG Parallel Port Encoder 3 Jog Off/On Toggle | 174 |
MPG 1 Cycle Axis Controlled | 175 |
Block Delete | 176 |
Optional Stop Off/On Toggle | 177 |
Inhibit All Off/On Toggle | 178 |
"Multi-function DROs Machine Coordinates Displayed" |
179 |
Multi-function DROs Work + G 92 | 180 |
Multi-function DROs Work | 181 |
"Spindle ??? (Override cancel)Actual Off/On Toggle" |
182 |
Home/Reference X Then Z (turn) | 184 |
MPG 1 Jogs X | 185 |
MPG 1 Jogs Y | 186 |
MPG 1 Jogs Z | 187 |
MPG 1 Jogs A | 188 |
MPG 1 Jogs B | 189 |
MPG 1 Jogs C | 190 |
Jog Increment Selection 1 | 191 |
Jog Increment Selection 2 | 192 |
Jog Increment Selection 3 | 193 |
Jog Increment Selection 4 | 194 |
Jog Increment Selection 5 | 195 |
Jog Increment Selection 6 | 196 |
Jog Increment Selection 7 | 197 |
Jog Increment Selection 8 | 198 |
Jog Increment Selection 9 | 199 |
Jog Increment Selection 10 | 200 |
Joystick Feed Rate Override Off | 201 |
Joystick Feed Rate Override Jog | 202 |
Joystick Feed Rate Override Feed | 203 |
Jog Mode Continuous 1 | 204 |
Jog Mode Incremental 1 | 205 |
Joystick On | 206 |
Joystick Off | 207 |
Tool Z Clear (turn) | 208 |
Tool X Clear (turn) | 209 |
Tool Touch Stock Correction Set to Zero | 210 |
Home/Reference X and Z (turn) | 211 |
Home/Reference X (turn) | 212 |
Home/Reference Z (turn) | 213 |
G-Code Show Recent Files | 214 |
Display History | 215 |
G-code Load | 216 |
Tool Post Front/Rear Toggle | 217 |
Z Limiting ON Z | 218 |
Z Limiting Off Z | 219 |
Port Bit-Test | 220 |
Torch Height Correction Off/On Toggle | 221 |
Torch Height Correction Off | 222 |
Torch Height Correction ON | 223 |
Coolant Flood ON | 224 |
Coolant Flood Off 225 | |
Coolant Mist ON | 226 |
Coolant Mist Off | 227 |
Teach File Load | 228 |
Tool Path in Machine/Work Toggle | 229 |
Wizard Display Selection Window | 230 |
Wizard is done Load normal screen | 231 |
Screen Simple/Complex Toggle | 232 |
Output 4 On | 233 |
Output 4 Off | 234 |
Output 5 On | 235 |
Output 5 Off | 236 |
Output 6 On | 237 |
Output 6 Off | 238 |
Set Help Context | 239 |
Home/Reference All Forced De-Reference | 240 |
Tangential Off/On Toggle | 241 |
G 59 Work Save Current XYZ to G 59.254 XYZ | 242 |
Coordinates Machine G 53 Do G0G53 | 243 |
G 59 Move to G59.254 with midpoint selection | 244 |
"Jog Mode Continuous/Incremental/MPG Toggle Through" |
245 |
Home/Reference All Forced | 246 |
CV Off/On Toggle | 247 |
CV OFF 248 | |
CV On 249 | |
Jog Inhibit X Off/On Toggle 250 | |
Jog Inhibit Y Off/On Toggle 251 | |
Jog Inhibit Z Off/On Toggle | 252 |
Jog Inhibit A Off/On Toggle | 253 |
Jog Inhibit B Off/On Toggle | 254 |
Jog Inhibit C Off/On Toggle | 255 |
Multi-function DROs Machine/Work Toggle 2 | 256 |
Inhibit All Off | 257 |
Inhibit All On | 258 |
Encoder Jog X | 259 |
Encoder Jog Y | 260 |
Encoder Jog Z | 261 |
Encoder Jog A | 262 |
Encoder Jog B | 263 |
Encoder Jog C | 264 |
Jog Increment Value 1 | 265 |
Jog Increment Value 2 | 266 |
Jog Increment Value 3 | 267 |
Jog Increment Value 4 | 268 |
Jog Increment Value 5 | 269 |
Jog Increment Value 6 | 270 |
Jog Increment Value 7 | 271 |
Jog Increment Value 8 | 272 |
Jog Increment Value 9 | 273 |
Jog Increment Value 10 | 274 |
Jog Mode Incremental 2 | 275 |
Jog Mode Continuous 2 | 276 |
Feed Rate Increment (units) | 277 |
Feed Rate Decrement (units) | 278 |
Reverse Run | 279 |
Wizard Switch to Last Used | 280 |
MPG 2 Cycle Axis Controlled | 281 |
MPG 2 Taper Mode Off/On Toggle | 282 |
MPG Dual Flag Off/On Toggle | 283 |
MPG Shuttle mode Off/On Toggle | 284 |
Pause Preparation Moves | 285 |
Pause (remember state) | 286 |
Feed Rate Rapid Override On/Off Toggle | 287 |
Dwell Crop current now | 288 |
Set Formulas | 289 |
MPG Push To Stop Jog X | 290 |
MPG Push To Stop Jog Y | 291 |
MPG Push To Stop Jog Z | 292 |
MPG Push To Stop Jog A | 293 |
MPG Push To Stop Jog B | 294 |
MPG Push To Stop Jog C | 295 |
Motor Screw Mapping | 296 |
Dwell Unconditional crop any now | 297 |
Reserved | 298 |
Feed Rate Alternative Bypass Off/On Toggle | 299 |
Tool Post Front/Rear Toggle | 300 |
"Code for OEMTriggers runs the macro in SetTriggerMacro 301" |
301 |
"MPG Steps Multiple/Single/Step Velocity/Velocity Only Toggle" |
302 |
MPG Velocity Only | 303 |
MPG Step/Velocity | 304 |
MPG Steps Single | 305 |
MPG Steps Multiple | 306 |
Jog Push To Jog X Positive | 307 |
Jog Push To Jog X Negative | 308 |
Jog Push To Jog Y Positive | 309 |
Jog Push To Jog Y Negative | 310 |
Jog Push To Jog Z Positive | 311 |
Jog Push To Jog Z Negative | 312 |
Jog Push To Jog A Positive | 313 |
Jog Push To Jog A Negative | 314 |
MPG Calibrate | 315 |
Tool Table Save | 316 |
Work Table Save | 317 |
Tool Path Mouse Drag Zooms Off/On Toggle | 318 |
Tool Path Mouse Drag Pans Off/On Toggle | 319 |
Wizard Display Selection Dialog | 320 |
Wizard Run Newfangled | 321 |
Emergency bailout | 322 |
Screen Visibility of Screen 50 Off/On Toggle | 323 |
Tool X Touch (turn) | 324 |
"Torch Volts Controlled by Spindle Step Line Off/On Toggle" |
325 |
Tool Z Touch (turn) | 326 |
MPG Jog Mode | 327 |
unknown | 328 |
Jog Push To Jog B Positive | 329 |
Jog Push To Jog B Negative | 330 |
Jog Push To Jog C Positive | 331 |
Jog Push To Jog C Negative | 332 |
Multi-function DROs Distance To Go | 333 |
Jog Push To Jog X Stop | 334 |
Jog Push To Jog Y Stop | 335 |
Jog Push To Jog Z Stop | 336 |
Jog Push To Jog A Stop | 337 |
Jog Push To Jog B Stop | 338 |
Jog Push To Jog C Stop | 339 |
Soft limits Set Temporary Minimum | 340 |
Soft limits Set Temporary Maximum | 341 |
Reserved 343-346 | 347 |
Screen Menu Bar Turn Off | 348 |
Screen Menu Bar Turn On | 349 |
Spindle Speed Requested Increment by (value) | 350 |
Spindle Speed Requested Decrement by (value) | 351 |
Jog Together X & A ++ | 352 |
Jog Together X & A – | 353 |
Jog Together Y & B ++ | 354 |
Jog Together Y & B – | 355 |
Start | 1000 |
Pause Feed Hold | 1001 |
G-Code Rewind | 1002 |
Stop | 1003 |
Single Block | 1004 |
Resume | 1005 |
Teach File Edit | 1006 |
Work Zero All | 1007 |
Work X Zero | 1008 |
Work Y Zero | 1009 |
Work Z Zero | 1010 |
Work A Zero | 1011 |
Work B Zero | 1012 |
Work C Zero | 1013 |
Feed Rate Override Cancel | 1014 |
Estimate Job | 1015 |
Run From Here | 1016 |
Work Go To Zeros | 1017 |
Multi-function DROs System | 1018 |
Verify | 1020 |
Reset | 1021 |
Home/Reference X | 1022 |
Home/Reference Y | 1023 |
Home/Reference Z | 1024 |
Home/Reference A | 1025 |
Home/Reference B | 1026 |
Home/Reference C | 1027 |
Joystick Off/On Toggle | 1028 |
Soft limits On/Off Toggle | 1029 |
Unknown | 1030 |
Jog Push to Jog Until stopped | 1031 |
Pulse Freq. | 2 |
"Jog Slow Decrement/Increment by (percentage%)" | 3 |
Tool Path In Work Coordinates Minimum X | 4 |
Tool Path In Work Coordinates Minimum Y | 5 |
Tool Path In Work Coordinates Minimum Z | 6 |
Tool Path In Work Coordinates Minimum A | 7 |
Tool Path In Work Coordinates Minimum B | 8 |
Tool Path In Work Coordinates Minimum C | 9 |
Tool Path In Work Coordinates Maximum X | 10 |
Tool Path In Work Coordinates Maximum Y | 11 |
Tool Path In Work Coordinates Maximum Z | 12 |
Tool Path In Work Coordinates Maximum A | 13 |
Tool Path In Work Coordinates Maximum B | 14 |
Tool Path In Work Coordinates Maximum C | 15 |
G 92 Reposition/Threading X | 16 |
G 92 Reposition/Threading Y | 17 |
G 92 Reposition/Threading Z | 18 |
G 92 Reposition/Threading A | 19 |
G 92 Reposition/Threading B | 20 |
G 92 Reposition/Threading C | 21 |
Queue Depth | 22 |
Scale Time | 23 |
Spindle Pulse Width Modulation Base | 24 |
Torch Height Correction Speed | 25 |
Torch Height Correction Speed (Current) | 26 |
Torch Height Correction Speed Maximum | 27 |
Processor CPU Load | 28 |
Encoder 1 Position X | 29 |
Encoder 2 Position Y | 30 |
Encoder 3 Position Z | 31 |
Tool Length Minus Wear | 32 |
Home Off Distance X | 33 |
Home Off Distance Y | 34 |
Home Off Distance Z | 35 |
Home Off Distance A | 36 |
Home Off Distance B | 37 |
Home Off Distance C | 38 |
Spindle Speed TRUE | 39 |
Worst Case Interrupt | 40 |
Tool X | 41 |
Tool Length | 42 |
Tool Diameter | 43 |
Tool Tip Radius | 44 |
Tool Touch Correction | 45 |
Fixture Number | 46 |
Part X | 47 |
Part Y | 48 |
Part Z | 49 |
Part A | 50 |
Part B | 51 |
Part C | 52 |
Processor CPU Speed | 53 |
Safe Z Height Z | 54 |
Feed Rate Overridden | 55 |
Spindle Pulley | 56 |
Spindle Pulley Maximum Speed | 57 |
Feed Velocity Per Revolution | 58 |
Scale X | 59 |
Scale Y | 60 |
Scale Z | 61 |
Scale A | 62 |
Scale B | 63 |
Scale C | 64 |
Torch Height Correction Speed Minimum | 65 |
Threading Entrance Angle | 66 |
Limits Entrance Points Maximum | 67 |
Rotational axis Time Error | 68 |
Threading Trigger Angle | 69 |
"Time Correction Derivative ???Threading diagnostic???" |
70 |
Spindle Pulse Interrupts Per Rev. | 71 |
Spindle Pulse Count | 72 |
Spindle Adder | 73 |
"Spindle Speed Override (percentage of requested)" |
74 |
Stock Size | 75 |
Laser Grid Spacing X | 76 |
Laser Grid Spacing Y | 77 |
Repetitions | 78 |
Safe Z Height Decrement Z | 79 |
Z Limiting Distance Z | 80 |
Port Bit-test | 81 |
Torch Height Correction Feed Rate Limit % | 82 |
Coordinates Machine ABS X | 83 |
Coordinates Machine ABS Y | 84 |
Coordinates Machine ABS Z | 85 |
Coordinates Machine ABS A | 86 |
Coordinates Machine ABS B | 87 |
Coordinates Machine ABS C | 88 |
CV Distance Tolerance | 89 |
Spindle Pulse Number Of Disc Slots | 90 |
G 73 Peck Drill Pull-off Distance | 91 |
Tangential Lift Angle | 92 |
Tangential Lift Level Z | 93 |
Reserved | 94 |
Reserved | 95 |
Reserved | 96 |
CV Rate (CV applied at this rate) | 97 |
Feed Rate Decrement/ Increment by (units) | 98 |
Spindle PWM Control Ratio | 99 |
Encoder 4 Position A | 100 |
MPG 1 Count | 101 |
MPG 2 Count | 102 |
MPG 3 Count | 103 |
Feed Rate Rapid | 104 |
Tool Diameter (current) | 105 |
Tool Tip Direction | 106 |
Tool Tip Nose Radius | 107 |
Tool Offset X (current) | 108 |
Tool Offset Z (current) | 109 |
Tool Wear X | 110 |
Tool Wear Z | 111 |
Tool Turret Angle | 112 |
MPG 1 Velocity | 113 |
MPG 2 Velocity | 114 |
MPG 3 Velocity | 115 |
MPG Taper Angle | 116 |
Spindle Speed as Constant Surface Speed | 117 |
Coordinate System Rotation Angle X/Y (G68) | 118 |
Laser Grid Spacing X/Y | 119 |
Jog Increments That Can be Buffered | 120 |
Spindle Pulley Minimum Speed | 121 |
Feed Rate Alternative | 122 |
Tool Post Between Front and Rear | 123 |
MPG 1 Velocity Current | 124 |
MPG 2 Velocity Current | 125 |
MPG Step Jog Feed Rate | 126 |
Encoder Error Encoder 1 X | 127 |
Encoder Error Encoder 2 Y | 128 |
Encoder Error Encoder 3 Z | 129 |
Processor Interrupt Handler | 130 |
Laser SLS Distance | 131 |
Look ahead | 133 |
Input Modbus 64 | 146 |
Input Modbus 65 | 147 |
Input Modbus 66 | 148 |
Input Modbus 67 | 149 |
Soft limit Maximum X | 150 |
Soft limit Maximum Y | 151 |
Soft limit Maximum Z | 152 |
Soft limit Maximum A | 153 |
Soft limit Maximum B | 154 |
Soft limit Maximum C | 155 |
Soft limit Minimum X | 156 |
Soft limit Minimum Y | 157 |
Soft limit Minimum Z | 158 |
Soft limit Minimum A | 159 |
Soft limit Minimum B | 160 |
Soft limit Minimum C | 161 |
Tool Post Distance From Front to Rear | 162 |
Encoder 1 Units Position | 170 |
Encoder 2 Units Position | 171 |
Encoder 3 Units Position | 172 |
Encoder 4 Units Position | 173 |
Part X Touch Tool Table X Radius/Diameter X | 175 |
Part Z Touch Tool Table Z | 176 |
Torch Pierce Delay | 177 |
Work X | 178 |
Work Y | 179 |
Work Z | 180 |
Work A | 181 |
Work B | 182 |
Work C | 183 |
G 92/52 Control Point X | 184 |
G 92/52 Control Point Y | 185 |
G 92/52 Control Point Z | 186 |
G 92/52 Control Point A | 187 |
G 92/52 Control Point B | 188 |
G 92/52 Control Point C | 189 |
G 28 Home Location X | 190 |
G 28 Home Location Y | 191 |
G 28 Home Location Z | 192 |
G 28 Home Location A | 193 |
G 28 Home Location B | 194 |
G 28 Home Location C | 195 |
Multi-function DROs Distance To Go X | 196 |
Multi-function DROs Distance To Go Y | 197 |
Multi-function DROs Distance To Go Z | 198 |
Multi-function DROs Distance To Go A | 199 |
Multi-function DROs Distance To Go B | 200 |
Multi-function DROs Distance To Go C | 201 |
Spindle Speed Overridden (DRO 817 * DRO 74) | 202 |
Spindle Pulley Reversed Direction | 203 |
Tool X (current) (turn) | 204 |
Encoder Reading Corrected by Offsets X | 208 |
Encoder Reading Corrected by Offsets Y | 209 |
Encoder Reading Corrected by Offsets Z | 210 |
Tool Path In Machine Coordinates Maximum X | 211 |
Tool Path In Machine Coordinates Maximum Y | 212 |
Tool Path In Machine Coordinates Maximum Z | 213 |
Tool Path In Machine Coordinates Minimum X | 214 |
Tool Path In Machine Coordinates Minimum Y | 215 |
Tool Path In Machine Coordinates Minimum Z | 216 |
Spindle Dwell Spin Up CW | 217 |
Processor Brains Execution Time | 220 |
Probe Tip Diameter | 221 |
Sub Program Depth | 222 |
Feed Rate Rapid Override | 223 |
Macros Running Number of | 224 |
Multi-function DROs Machine/Work/DTG X | 800 |
Multi-function DROs Machine/Work/DTG Y | 801 |
Multi-function DROs Machine/Work/DTG Z | 802 |
Multi-function DROs Machine/Work/DTG A | 803 |
Multi-function DROs Machine/Work/DTG B | 804 |
Multi-function DROs Machine/Work/DTG C | 805 |
Feed Rate Velocity X | 806 |
Feed Rate Velocity Y | 807 |
Feed Rate Velocity Z | 808 |
Feed Rate Velocity A | 809 |
Feed Rate Velocity B | 810 |
Feed Rate Velocity C | 811 |
CV Blended Velocity | 813 |
Elapsed Time | 814 |
Estimate Job | 815 |
G-code Line Number (current) | 816 |
Spindle Speed Requested | 817 |
Feed Rate | 818 |
"Feed Rate Override Decrement/Increment by (percentage)" |
821 |
Tool Number | 824 |
Rotational Axis Diameter A | 825 |
Rotational Axis Diameter B | 826 |
Rotational Axis Diameter C | 827 |
Jog Increment Incremental Size | 828 |
Fixture Offset X | 830 |
Fixture Offset Y | 831 |
Fixture Offset Z | 832 |
Fixture Offset A | 833 |
Fixture Offset B | 834 |
Fixture Offset C | 835 |
Tool Length (current) | 836 |
G 92 in Effect | 10 |
Spindle CCW/CW (if either is requested) | 11 |
Coolant Mist | 12 |
Coolant Flood | 13 |
Jog Mode Continuous | 14 |
Jog Mode Incremental | 15 |
"Multi-function DROs Machine Coordinates Displayed" | 16 |
Feed Rate Override | 17 |
Estimating Job | 18 |
Emergency | 19 |
Rotational Axis Diameter A Correction A | 20 |
Rotational Axis Diameter B Correction B | 21 |
Rotational Axis Diameter C Correction C | 22 |
G 92 in Effect | 10 |
Spindle CCW/CW (if either is requested) | 11 |
Coolant Mist | 12 |
Coolant Flood | 13 |
Jog Mode Continuous | 14 |
Jog Mode Incremental | 15 |
"Multi-function DROs Machine Coordinates Displayed" |
16 |
Feed Rate Override | 17 |
Estimating Job | 18 |
Emergency | 19 |
Rotational Axis Diameter A Correction A | 20 |
Rotational Axis Diameter B Correction B | 21 |
Rotational Axis Diameter C Correction C | 22 |
Soft limits On | 23 |
Torch Height Correction Enable | 24 |
Spindle Speed TRUE Accel. | 25 |
Spindle Speed TRUE Decel. | 26 |
Tool Path is On | 27 |
Tool | 28 |
Part | 29 |
Joystick Throttle Is Slow Jog | 30 |
Joystick Throttle Is Feed Rate | 31 |
"Homing/Limits Auto Over Ride Limit/Home Switches" |
33 |
Homing/Limit Switch Over Ride (Manual) | 34 |
SS on Act4 | 35 |
Torch Arc Good | 36 |
Torch Up Active | 37 |
Torch Down Active | 38 |
Feed Rate Per Revolution (G95) | 39 |
Feed Rate Per Minute (G94) | 40 |
Scale X | 41 |
Scale Y | 42 |
Scale Z | 43 |
Scale A | 44 |
Scale B | 45 |
Scale C | 46 |
Coordinate Mode Abs. | 48 |
Coordinate Mode Incremental. | 49 |
Threading Sync mode | 50 |
Laser Trigger Enabled | 51 |
Z Limiting ON Z | 52 |
Tool Change Ignore | 53 |
CV On G64 Mode Active (Constant Velocity) | 54 |
Repetitions Enabled (M30) | 55 |
Exact Stop on (G61 Mode Active) | 56 |
MPG Jog Mode | 57 |
Jog Rapid Enabled (shift key active) | 58 |
MPG 1 Jogs X | 59 |
MPG 1 Jogs Y | 60 |
MPG 1 Jogs Z | 61 |
MPG 1 Jogs A | 62 |
MPG 1 Jogs B | 63 |
MPG 1 Jogs C | 64 |
Optional Stop | 65 |
Block Delete | 66 |
Inhibit All | 67 |
Threading Feed Related to True Spindle Speed | 68 |
Threading Index signal | 69 |
Torch Height Correction ON | 70 |
Spindle Speed Stable | 71 |
IJ Abs. Mode | 72 |
IJ Inc. Mode | 73 |
Teaching File is Open | 74 |
Offset In Effect | 75 |
Output 4 Active | 77 |
Output 5 Active | 78 |
Output 6 Active | 79 |
Pause | 80 |
Tangential Control Active | 81 |
Single Block | 82 |
Jog Enable On | 83 |
CV Enabled | 84 |
Enhanced Pulsing Not in Use | 85 |
Jog Inhibit X | 86 |
Jog Inhibit Y | 87 |
Jog Inhibit Z | 88 |
Jog Inhibit A | 89 |
Jog Inhibit B | 90 |
Jog Inhibit C | 91 |
